
PRODUCT
핸디포라리스C DO
Polaris C DO는 수질 상태 모니터링을 위해 물 속의 용존산소를 측정합니다.
KEY FEATURES
주요 특징
- 01산소 ppm(mg/L)과 포화도 % 동시 측정
- 02측정 범위 0~60 mg/L, 고농도형 0~120 mg/L
- 03응답 시간 20초 이내 90% 도달
- 04배터리 하루 2시간 사용 기준 최대 6.5일
SPECIFICATION
제품 사양
| 측정 단위 | 산소 ppm (mg/L), 포화도 % |
|---|---|
| 측정 범위 | 표준 0~60 mg/L / 0~600% 포화도 · 고농도 0~120 mg/L |
| 측정 정확도 | 산소 일반적으로 측정값의 ±1%, 온도 ±0.2°C |
| 응답 시간 | 20초 이내에 90% 도달 |
| 프로브 유형 | 전기화학식 |
| 케이블 길이 | 표준 3m, 요청 시 최대 100m까지 제공 가능 |
| 작동 온도 | 프로브 -5~+45°C / 계측기 -20~+60°C |
| 방수 등급 | IP67 (최대 1m 단기간 침수 가능) |

UV 솔루션
수질센서 & 모니터링



